Superior eRX 630 Lady Touring 2019
Dámský crossový model Superior eRX 630 Lady Touring nabízí systém pohonu Shimano STePS E5000 a baterii o kapacitě 418 Wh. Model Touring nabízí v záklaní výbavě blatníky, nosič a stojánek.
Více informacíSpecifikace
MODEL | eRX 630 Lady Touring |
---|---|
Barva | Matte Black/Anthracite/Pink |
Modelová řada | E-CROSS LADY |
Modelový ročník | 2019 |
Počet převodů | 1x8 |
Velikost | 16.5"(S), 18"(L) |
Systém pohonu | Shimano STePS E5000 Middle Drive Unit |
Baterie | Shimano STePS BT-E8014 Li-Ion 418Wh |
Display | Shimano STePS SC-E7000 |
Pohonná jednotka | Shimano STePS DU-E5000 36V/250W/40Nm |
Podpora šlapání | 25km/h |
Nabíjecí cykly | 1000 |
Nabíječka a doba nabíjení | Shimano STePS EC-E6002 6.5h |
Rám | Alu 6061.T6 STePS Double Butted |
Vidlice | eRX Alu rigid |
Hlavové složení | Acros AZX-252, 1-1/8" x 1.5" |
Představec | ONE Sport XC |
Řidítka | Alloy Flat |
---|---|
Sedlovka | ONE Sport XC 27.2mm |
Madla | Velo VL-G1777D2 |
Sedlo | Selle Royal Essenza |
Brzdy | Shimano BR-MT200 hydraulic disc brake 160/160mm |
Řazení | Shimano Altus SL-M310 RapidFire Plus |
Přehazovačka | Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow |
Kliky | Shimano FC-E5000 44T |
Kazeta | Shimano CS-HG31-8 11-34T |
Řetěz | KMC X8 |
Přední náboj | Shimano HB-TX505 CL QR |
Zadní náboj | Shimano FH-TX5058 CL QR |
Ráfky | ONE J20S 32H |
Dráty | Sapim Leader |
Pláště | Schwalbe G-One Bite SnakeSkin 28x2.00" |
Pedály | Marwi SP-610 |
Váha | 19.9 kg |
Popis produktu
Všechna elektrokola značky Superior jsou charakteristická čistým a přirozeným jízdním projevem. Zkonstruovali jsme kola, která si vás podmaní svojí hravostí a která jsou stejně sportovně orientovaná jako jejich bezmotoroví sourozenci v MTB kategorii. Naše elektrokola dokonale integrují všechny konstrukční a jízdní prvky - snadno se ovládají, jsou lehká a skutečně zábavná, takže v mžiku zapomenete, že sedíte na elektrokole. Jenom se vám zkrátka dostane extra porce energie, díky které budete moct jet ještě rychleji a dále než kdy předtím. Tak naskočte a užijte si jízdu.
Dotazy k produktu (2)
-
JIVA 1.4.2019 09:21
Dobrý den, rád bych se zeptal na orientační dojezd daného kola? Děkuji za informaci.Reagovat »-
BB Cyklosport 2.4.2019 09:23
Dobrý den, dojezd záleží na hodně faktorech. V průměru se však u tohoto typu motoru a použité baterie pohybuje okolo 90 km.Reagovat »
-
Máte otázky k produktu: Superior eRX 630 Lady Touring 2019?
Zeptat se v diskusiZeptejte se.