Profesionální ergometr konstruovaný pro extrémní zatížení s nosností 180 kg. Elektronicky řízený indukční brzdný systém umožňuje nastavení zátěže až 600 W. Computer SIEMENS disponuje extrémní přesností snímání dat. Displej VGA DOT MATRIX s AXIOM P2 je určen pro komerční a terapeutické účely.
Technická data:
Tréninkový počítač:
MADE in GERMANY
| technické parametry | |
|---|---|
| Brzdný systém: | indukční |
| Převodový systém: | plochý, drážkovaný řemen |
| Poměr otáček střed:setrvačník: | 1:8 |
| Hmotnost setrvačníku: | 10 kg |
| Regulace výkonu: | nezávisle / závisle na otáčkách |
| Rozsah výkonu: | 25 - 600 W (po 5W krocích) |
| Siťová přípojka (230 V / 50 Hz): | ano |
| Osazení otočných spojů: | průmyslová kuličková ložiska SKF |
| Rychlé nastavení výšky sedla: | ano |
| Horizontální posuv sedla: | ano |
| Gelové sedlo: | ano |
| Hluboký nástup: | ano |
| Nastavení řidítek: | výška |
| Samonastavovací řeménkové pedály: | ano |
| Přepravní kolečka: | ano |
| Vyrovnávací mechanizmus nerovností podlahy: | ano |
| DIN EN třídy: | DIN EN 957, třídy SA |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 123 x 55 x 122-132 cm |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 180 kg |
| tréninkový počítač | |
|---|---|
| Měření výkonu ve Wattech: | ano |
| Tréninkový čas: | ano |
| Tréninková vzdálenost: | ano |
| Celková vzdálenost: | ano |
| Rychlost: | ano |
| Frekvence šlapání: | ano |
| Spotřeba energie: | ano |
| Okolní teplota: | ne |
| Snímání pulsu: | ušní upínka, Cardio-Puls-Set (součástí) |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku: | ano |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu: | optická/akustická + procentuální údaj |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením: | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ano |
| Displej / grafické zobrazení: | VGA-DOT-Matrix, modré podsvícení |
| Celkový počet tréninkových programů: | 48 |
| Pulsní tréninkové zóny (fat / fit / manual): | ano |
| Volně programovatelné Wattové profily: | 3 |
| Pulsem řízené programy: | 2 |
| Individuální programy řízené pulsem / waty: | 3/5 |
| programy Count-up a Count-down: | ano |
| Programy Warm-up a Cool-down: | ano |
| Manuální nastavení zátěže: | ano |
| Nepropustná foliovaná klávesnice: | ano |
| PC rozhraní KETT.NET: | ano |
Ke zboží „Ergometr Kettler Axiom P2” ještě nikdo nenapsal komentář. Buďte první!
Buďte informováni! Zadejte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat naše novinky a výhodné akce.
Vyhlídkový let balonem
Jedinečný dárek nyní se slevou 20%.
Last minute Řecko
Vybírejte dovolenou na řeckých ostrovech.
Hliníkové lešení, žebříky
Nakupujte certifikovaná lešení v akci.
Plastická chirurgie
Plastické a estetické operace v Brně.
Koupelny a obklady Brno
Široká nabídka, skladové zásoby.