Horské kolo Superior Team Woman model 2009
Základní parametry
Závodní speciálka pro ženy Superior Team Woman kolo na kterém úspěšně závodí olimpionička Tereza Huříková na rámu ALUMINIUM U6 Superlite a velice kvalitní výbavou Sram x-9/X-7.
| KATEGORIE | WOMEN´S Line |
| MODEL | Team woman |
| VELIKOST | 17.0", 19.0"W |
| RÁM | ALUMINUM U6 SuperLite |
| VIDLICE | Marzocchi 33 LO DISC |
| (systém pružení//tlumení) | air preload system// lockout damping |
| (zdvih) | 100mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | IHS 1-1/8" semi-cartridge |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | FSA MegaExo Integrated system |
| PŘEDSTAVEC | FSA OS-190 31.8mm AL6061.T6-CNC |
| ŘÍDÍTKA | MTB alloy, flat type |
| SEDLOVKA | FSA SL-280-6 31.6mm AL6061 |
| MADLA | MTB soft foam |
| SEDLO | FIZIK Vitesse CP |
| BRZDOVÉ PÁKY | AVID SPEED DIAL 5 |
| BRZDY (přední/zadní) | AVID SINGLE DIGIT 3 w/cartridge pads |
| ŘADÍCÍ PÁKY | SRAM 1:1 X-7 Trigger system |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | SRAM X-7 34.9mm |
| ZADNÍ MĚNIČ | SRAM 1:1 X-9 |
| KLIKY S PŘEVODNÍKY | FSA V Drive 44-32-22T MegaExo |
| VOLNOBĚŽKA/KAZETA | SRAM PG950 11-32T |
| ŘETĚZ | SRAM CN-951 |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | KT - alloy industrial bearings w/QR |
| ZADNÍ NÁBOJ | KT - alloy industrial bearings w/QR |
| RÁFKY | MAVIC XM117 |
| ŠPICE | stainless black |
| PLÁŠTĚ (přední/zadní) | SCHWALBE SMART SAM 26x2.10 |
| PEDÁLY | SHIMANO PD-M505 clipless |
| POČET RYCHLOSTÍ | 27 |
| VÁHA | 11,5kg |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


